2 Atom Molecules

Click image for coordinates, property components,
and rotational constants

RCCSD(T)/aug-cc-pVTZ calculations


Species State Stucture μ (D) α (Å3)
H2 1Σg+ 0.000 0.773
C2 1Σg+ 0.000 5.074
N2 1Σg+ 0.000 1.753
O2 3Σg- 0.000 1.541
S2 3Σg- 0.000 5.994
LiH 1Σ+ 5.899 4.243
CH 2Π 2.120 1.394
NH 3Σ- 1.522 1.447
OH 2Π 1.639 1.073
HF 1Σ+ 1.797 0.798
NaH 1Σ+ 6.784 6.768
MgH 2Σ+ 1.394 9.153
SiH 2Π 0.104 5.515
PH 3Σ- 0.422 4.067
HS 2Π 0.749 3.261
HCl 1Σ+ 1.075 2.538
CN 2Σ+ 1.390 2.884
CO 2Σ+ 0.101 1.951
NO 2Π 0.154 1.692
SiC 3Π 1.578 6.837
CP 2Σ+ 0.925 5.401
CS 2Σ+ 1.951 4.262
CCl 2Π 1.404 3.942
NS 2Π 1.833 3.785
OCl 2Π 1.254 3.025
SiN 2Σ+ 2.601 4.190
SiO 2Σ+ 3.092 4.444
PN 2Σ+ 2.737 4.200
PO 2Π 1.961 4.006
SO 2Σ+ 1.560 3.422
SiS 2Σ+ 1.681 7.439
AlF 1Σ+ 1.540 5.789
AlO 2Σ+ 4.399 6.930
AlCl 1Σ+ 1.693 7.925


Updated 3 July 2009