Data about Astrochemistry Articles
Posted Since 2003


YEAR COUNT LAST UPDATE
2003 211 2 June 2024
2004 364 29 October 2023
2005 405 3 September 2023
2006 429 20 September 2026
2007 520 24 March 2024
2008 506 15 February 2026
2009 526 15 February 2006
2010 508 11 October 2026
2011 597 20 July 2025
2012 628 8 November 2026
2013 700 16 June 2023
2014 650 23 June 2024
2015 774 23 February 2025
2016 716 25 October 2026
2017 788 11 October 2026
2018 790 11 October 2026
2019 833 30 August 2026
2020 805 2 August 2026
2021 1000 20 September 2026
2022 1054 1 November 2026
2023 1020 8 November 2026
2024 1217 11 October 2026
2025 1228 8 November 2026
2026 1211 8 November 2026
TOTAL 17480

Maintained by DE Woon